| 题号 | 题目 | 难度 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| SQL206 | 获取每个部门中当前员工薪水最高的相关信息 | 困难 | 20.23% |
| SQL264 | 牛客每个人最近的登录日期(五) | 困难 | 20.64% |
| SQL215 | 查找在职员工自入职以来的薪水涨幅情况 | 困难 | 22.48% |
| SQL280 | 实习广场投递简历分析(三) | 困难 | 26.82% |
| SQL220 | 汇总各个部门当前员工的title类型的分配数目 | 困难 | 27.95% |
| SQL270 | 考试分数(五) | 困难 | 28.20% |
| SQL275 | 牛客的课程订单分析(五) | 困难 | 28.98% |
| SQL219 | 获取员工其当前的薪水比其manager当前薪水还高的相关信息 | 困难 | 31.20% |
| SQL285 | 获得积分最多的人(三) | 困难 | 33.74% |
- 传统方法实现
- 窗口函数实现
不建议直接看相关的答案, 先手动过一遍, 然后再交叉对比. 特别是264, 270, 179, 189, 这几道题, 其解法非常巧妙.
